Плановое ТО: | |
| Замена масла в двигателе | 540
|
| Замена фильтра салонного, от | 210 |
| Замена фильтра воздушного, от | 210 |
| Замена фильтра топливного дизельного, от | 600 |
| Замена фильтра топливного бензинового, от | 360 |
| Снятие/установка защиты двигателя | 150 |
| Замена масла в гидроусилителе руля | 600 |
Тормозная система: | |
| Замена колодок тормозных передних, от | 810 |
| Замена колодок тормозных задних дисковых, от | 810 |
| Замена тормозной жидкости | 600 |
| Замена дисков тормозных, от | 800 |
| Замена суппорта тормозного, от | 600 |
Ходовая часть: | |
| Диагностика ходовой части | 540 |
| Замена втулок стабилизатора на одной оси, от | 450 |
| Замена амортизатора переднего/заднего (МакФерсон), от | 1200 |
| Замена пружины амортизатора переднего/заднего (МакФерсон), от | 1200 |
| Замена сайлентблока, от | 300 |
| Замена подшипника ступицы, от | 900
|
| Сняте/установка рычага подвески, от | 750 |
| Замена опоры шаровой, от | 390
|
| Снятие/установка подрамника, от | 1800 |
Электрика: | |
| Компьютерная диагностика | 540 |
| Замена свечей зажигания, 4шт, от | 600 |
| Замена лампочки, от | 60 |
| Устаовка сигнализации, от | 2700 |
| Установка GPS трекера, от | 900 |
| Перепрошивка блока управления, от | 1200 |
| Поиск неисправности электрооборудования, от | 300 |
| Русификация меню, от | 1200 |
Топливная система: | |
| Замена форсунки топливной, от | 150 |
| Чистка форсунок 4шт, от | 900 |
| Чистка дроссельной заслонки | 600 |
| Замена лямбда зонда, от | 600 |
| Замена фильтра топливного в баке | 1200 |
| Замена насоса топливного погружного | 1200 |
Трансмиссия: | |
| Замена шруса наружного/внутреннего, от | 900 |
| Замена пыльника шруса наружного/внутреннего, от | 900 |
| Замена масла в автоматической коробке передач | 900 |
| Замена масла в механической коробке передач | 600 |
| Замна сальника полуоси, от | 900 |
| Замена сцепления, от | 4500 |
| Замена цилиндра сцепления, от | 600 |
Рулевое управление: | |
| Замена наконечника, от | 450
|
| Замена тяги рулевой, от | 540 |
| Замена рейки рулевой, от | 3900 |
| Развал-схождение, от | 750 |